Att välja rätt styrka på LED-tejpen kan verka svårare än vad det är. Se tabellen nedan för riktlinjer och förslag på användningsområden. Har ni fortfarande frågetecken gällande ljusstyrka är ni mer än välkomna att kontakta oss.
Modell | Spänning | Effekt | Lumen (4000K) | Användningsområde |
---|---|---|---|---|
Ledtejp 5 | 12V | 5W/m | 410lm/m RA90 | Dekorationsljus. T.ex. i trappor, golvsocklar, receptionsdiskar, utomhus |
Ledtejp 10 | 12V | 10W/m | 840lm/m RA90 | Bardiskar, hyllbelysning låga hyllor, ljuslådor, väggbelysning, starkare dekorationsljus |
Ledtejp 15 | 12V el. 24V | 15W/m |
1320lm/m RA90 |
Hyllbelysning, ljuslådor, arbetsbelysning, köksbänksbelysning, garderober, väggbelysning offentlig miljö |
Ledtejp 20 | 24V | 20W/m | 2680lm/m | Linjär belysning tak, extra starka ljusexponeringar |
Ledtejp RGB | 12V | 14,4W/m | -lm/m | Exponeringar där specialla färger skall finnas, barer |
Ledtejp RGBW | 24V | 19,2W/m | 350lm/m | Restauranger och barer där även bra vitt ljus önskas |
Ledtejp Dynamic white | 24V | 19,2W/m | 670lm/m | Variera mellan varmvitt och kallvitt ljus |
Offertförfrågan
Kontakta oss för offert på ert belysningsprojekt
Professionella produkter
Belysningsprodukter av högsta kvalitet
14 dagars retur
Returnera din vara inom 14 dagar
Säker betalning
Säker betalning genom Svea Ekonomi, välj bland flera betalningsalternativ
Inspireras av belysning från oss på instagram!